益阳3米切杆移植香樟

  • 报价时间: 2012-11-21 08:00
  • 优惠价格: 444.00
  • 所在地区:
  • 产品规格: 3米切杆
李军(个体经营)
  • 联系人: 李军
  • 电 话: 92627018887
  • 手 机: 86145524933
  • 邮 箱: htxzmm@sina.com
  • 联系我时,请说是在花木苗木网看到的,谢谢!
  • 公司主页 发布报价

2012年11月21日益阳3米切杆移植香樟 价格,3米切杆报价444.00元/,涨跌幅0.00%,李军真诚欢迎您来电洽购。

益阳鸿图苗木,苗木价格,香樟树价格: (如果有不明白之处,请联系我们客服)    
   
   
   
   
苗木品种 规格[公分] 高度[CM] 分枝点[M] 冠幅[CM] 苗木价格/株    
香樟 米径15 500-700 2--4 200 700    
香樟 18 600-700 2--4 200 1200    
香樟 20 600-700 2--4 200 1500    
香樟 25 600-850 3--6 200 2600    
香樟 28 700-900 3--6 200-250 3800    
香樟 30 700-900 3--6 200-250 4100    
香樟 35 900-1000 3--6 200-250 5300    
香樟 40 900-1000 3--6 250-300 7600    
香樟 45 800-1000 3--6 250-300 11500    
香樟 48-50 800-1000 3--6 250-300 19000    
香樟 55 800-1000 3--6 250-300 30000    
香樟 60 800-1000 3--6 300-350 42000    
香樟 65 800-1000 3--6 300-350 面议    
香樟 70 800-1000 3--6 300-350 面议    
香樟 80 800-1000 3--6 300-400 面议    
3米切杆移植香樟    
切杆香樟 8 300-400 3米 150 150    
切杆香樟 10 300-400 3米 150 200    
切杆香樟 15 300-400 3米 200 550    
切杆香樟 18 300-400 3米 200-250 850    
切杆香樟 20 300-400 3米 200-250 1050    
切杆香樟 25 300-400 3米 200-300 1600    
切杆香樟 30 300-400 3米 200-300 2200    
移植香泡树    
香泡树 15 200-300 1000    
香泡树 18 200-300 1500    
香泡树 20 200-300 1800    
香泡树 25 200-300 2800    
香泡树 30 200-300 4600    
骨架移植栾树    
栾树 15 500-700 2--4 200 800    
栾树 20 500-700 2--4 200 1400    
栾树 25 700-800 2--4 200-300 2500    
栾树 30 700-800 3--6 200-300 3900    
栾树 35 700-800 3--6 200-300 5200    
栾树 40 800-900 3--6 200-300 7400    
栾树 45 800-1000 3--6 200-300 11000    
栾树 50 800-1000 3--6 200-300 18000    
3米切杆栾树    
切杆栾树 10 300-400 3米 100-200 240    
切杆栾树 15 300-400 3米 100-200 700    
切杆栾树 20 300-400 3米 200-300 1150    
桂花树    
桂花树 8 300-400 1米-1.5米 900    
桂花树 10 300-400 1米-1.5米 1500    
桂花树 15 300-400 1米-1.5米 10000    
桂花树 20 300-400 1米-1.5米 25000    
桂花树 25 300-400 1米-1.5米 35000    
桂花树 30 300-400 1米-1.5米 58000    
广玉兰 详情 http://www.htxzmm.com/baojia.html    
免责声明:花木苗木网所展示的报价信息由用户提供,除本网特别声明外,其真实性、准确性和合法性由信息发布人负责。数据仅供参考。本网不提供任何保证,并不承担任何法律责任。

最新价格表

产品名称
米径(CM)
高度(CM)
冠幅(CM)
地径(CM)
价格(元)
单位
地区
日期